입학년도 | Campus | 모집분류 | 모집전형 | 모집단위 |
영역 | 표준점수 | 백분위 | Level | 최고점 | 가산점수 | 환산점수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | |||||||
수학 | |||||||
영어 | |||||||
한국사 | Level | 가감점수 | 환산점수 | ||||
영역 | 백분위점수 | 백분위점수 최고점 | 변환점수 | 가산점수 | 변환점수 | 환산점수 | |
탐구 | |||||||
과목1 | |||||||
과목2 | |||||||
제2외국어/한문 | |||||||
수능점수(1000점기준) | |||||||
Announcement |
1.수능 최저학력기준 충족여부는 본 수능계산기에서 제공하지 않습니다. 모집요강을 참조하십시오. 2.선택하신 모집단위에서 인정되지 않는 ‘유형 혹은 영역’을 입력하셨을 경우 <변환점수, 가산점, 환산점수>가 표시되지 않습니다. 3.산출된 점수는 1,000점 만점 기준 점수이며, 전형별,모집단위별 수능 반영비율에 따라 환산됩니다. (예를 들어 정시나군 A과가 수능성적이 90% 반영된다면 900점 만점 기준으로 환산되어 실제 반영됨) |
||||||